JUDO: CLASSIFICHE GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 2016
17.01.2016 22:28
ATLETA | GPG1 | GPG2 | GPG3 | GPG4 | C.Nat. | TOT | |||
AMADIO Daniele | 10 | ||||||||
BALESTRI Ettore | 6 | ||||||||
COSENZA Alessandro | 6 | ||||||||
GARGIUOLI Paolo | 6 | ||||||||
GRILLI Valerio | 10 | ||||||||
MATTIOLI Stefano | 8 | ||||||||
PINZAGLIA Diego | 6 | ||||||||
RENZI Nicholas | 8 | ||||||||
SARAULLI Lorenzo | 6 | ||||||||
SALIERNO Rocco | 10 | ||||||||
SIMA Alessandro | 6 | ||||||||
SULAREA Angelo | 6 | ||||||||
GRATTI Manuel |